Medlemstal i LBK

 

Ungdom
-18 år

Senior
19 år-
Total Bemærkninger
1992 110 363 501 Inkl. passive
1993 103 376 506 Inkl. passive
1994 85 338 450 Inkl. passive
1995 91 327 450 Inkl. passive
1996 114 328 478 Inkl. passive
1997 92 268 394 Inkl. passive
1998 93 272 403 Inkl. passive
1999 127 281 444 Inkl. passive
2000 118 284 434 Inkl. passive
2001 125 279 440 Inkl. passive
2002 133 259 392 Inkl. passive
2003 105 239 344 Inkl. passive
2004 133 227 360 Inkl. passive
2005 136 212 348 Inkl. passive
2006 114 190 304 Inkl. passive
2007 64 210 274 Inkl. passive
2008 93 181 274 Inkl. passive
2009 104 152 256 Inkl. passive
2010 94 154 248 Inkl. passive
2011        
2012 103 170 273 Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr. i året
2013 74 175 249 Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr. i året
2014 93 190 283 Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr. i året
2015 90 174 264 Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr. i året
2016 73 163 236 Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr. i året
2017 87 159 246 Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr i året
2018 104 199 303 Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr. i året
2019 112 154 266 Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr. i året
2020107158268Inkl. passive. Medl. mindst 3 mdr. i året      
     
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram