Mandag 25.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.00 | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | |
11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Tirsdag 26.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Onsdag 27.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Torsdag 28.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Fredag 29.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Mandag 02.10.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|
Tirsdag 03.10.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
14.30 |  |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
21.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|