| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
10.00 | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | |
16.00 | Ung Ung | | | | | | Leje Fast |
16.30 | 600.- | | | | | | 500.- |
17.00 | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | |
19.00 | Vok Mot2 | | | | | | |
19.30 | Udsolgt | | | | | | |
20.00 | | | | | | | |
20.30 | Vok Mot2 | | | | | | |
21.00 | Udsolgt | | | | | | |
21.30 | | | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
10.00 | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | |
16.00 | Ung Ung | Leje Fast |
16.30 | 600.- | 500.- |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | | |
18.30 | | |
19.00 | Leje Fast | |
19.30 | 500.- | |
20.00 | Vok Mot1 | | | | | | |
20.30 | Udsolgt | | | | | | |
21.00 | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
10.00 | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | |
16.00 | Ung Ung | Leje Fast |
16.30 | 600.- | 500.- |
17.00 | | |
17.30 | | |
18.00 | | |
18.30 | | |
19.00 | | | | | | | |
19.30 | Vok Tur1 | | | | | | |
20.00 | Udsolgt | | | | | | |
20.30 | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
10.00 | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | |
16.00 | | | | Leje Fast | Leje Fast |
16.30 | | | | 500.- | 500.- |
17.00 | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | |
|